Jumlah Anggota BKR

dp3ap2kb

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
METADATA
Defenisi : Banyaknya orang pada suatu wadah kegiatan yang terdiri dari keluarga mempunyai remaja usia 10-24 tahun yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orangtua dalam rangka pengasuhan tumbuh kembang remaja
Klasifikasi : PUS
Satuan : Orang
Ukuran : Jumlah
Data dan Resources
Jumlah Anggota BKR Preview Download
MARET 2024 Preview Download
Preview Resources
_id NO KODE WILAYAH KECAMATAN JUMLAH
1 1 12.06.01 KABANJAHE 265
2 2 11.06.02 BERASTAGI 114
3 3 12.06.03 BARUSJAHE 207
4 4 12.06.04 TIGAPANAH 333
5 5 12.06.05 MEREK 309
6 6 12.06.06 MUNTE 207
7 7 12.06.07 JUHAR 115
8 8 12.06.08 TIGABINANGA 114
9 9 12.06.09 LAUBALENG 21
10 10 12.06.10 MARDINGDING 71
11 11 12.06.11 PAYUNG 168
12 12 12.06.12 SIMPANG EMPAT 118
13 13 12.06.13 KUTABULUH 133
14 14 12.06.14 DOLATRAYAT 84
15 15 12.06.15 MERDEKA 113
16 16 12.06.16 NAMAN TERAN 152
17 17 12.06.17 TIGANDERKET 111
18 JUMLAH 2635