Indeks Kepuasan Masyarakat Desa se-Kecamatan Simpang Empat

Kecamatan Simpang Empat

Indeks Kepuasan Masyarakat ikm
METADATA
Jumlah : Indeks
Klasifikasi : Wilayah
Produsen Data : Kecamatan Simpang Empat
SIFAT DATA : Terbuka
Sumber Data : Pemerintahan Desa
Data dan Resources
Preview Resources
_id KODE WILAYAH NAMA DESA DIMENSI LAYANAN DASAR DIMENSI SOSIAL DIMENSI EKONOMI DIMENSI LINGKUNGAN DIMENSI AKSEBILITAS Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa
1 2012-12-06T20:05:00 Kuta Tengah 103 64 94 60 47 59
2 2012-12-06T20:06:00 Tiga Pancur 114 57 92 72 47 55
3 2012-12-06T20:07:00 Pintu Besi 96 47 94 64 47 61
4 2012-12-06T20:09:00 Gamber 103 57 97 60 47 59
5 2012-12-06T20:12:00 Sirumbia 96 65 101 49 43 64
6 2012-12-06T20:14:00 Ndokum Siroga 145 66 130 68 47 60
7 2012-12-06T20:16:00 Lingga Julu 98 69 93 50 44 56
8 2012-12-06T20:17:00 Gajah 111 60 88 50 43 58
9 2012-12-06T20:18:00 Lingga 136 66 131 62 48 65
10 2012-12-06T20:19:00 Nang Belawan 112 63 107 52 48 54
11 2012-12-06T20:22:00 Beganding 117 53 87 52 48 58
12 2012-12-06T20:24:00 Torong 96 65 101 49 43 64
13 2012-12-06T20:25:00 Berastepu 106 58 111 64 47 51
14 2012-12-06T20:26:00 Surbakti 125 69 120 76 49 68
15 2012-12-06T20:28:00 Jeraya 88 70 100 52 35 60
16 2012-12-06T20:30:00 Perteguhen 106 62 111 52 49 59
17 2012-12-06T20:35:00 Bulan Baru 96 47 94 64 47 61
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28