Jumlah Koperasi yang Patuh

dinas ketenagakerjaan

koperasi dan ukm
METADATA
Definisi : Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan
Klasifikasi : Jenis Koperasi
Satuan : Wilayah
Ukuran : Total
Data dan Resources
Jumlah Koperasi Yang Patuh 2023.csv Preview Download
Maret 2024 Preview Download
Preview Resources
_id NO KODE WILAYAH KECAMATAN JUMLAH
1 1 12.06.01 KABANJAHE 24
2 2 11.06.02 BERASTAGI 9
3 3 12.06.03 BARUSJAHE 4
4 4 12.06.04 TIGAPANAH 6
5 5 12.06.05 MEREK 0
6 6 12.06.06 MUNTE 1
7 7 12.06.07 JUHAR 1
8 8 12.06.08 TIGABINANGA 0
9 9 12.06.09 LAUBALENG 0
10 10 12.06.10 MARDINGDING 0
11 11 12.06.11 PAYUNG 1
12 12 12.06.12 SIMPANG EMPAT 1
13 13 12.06.13 KUTABULUH 1
14 14 12.06.14 DOLATRAYAT 3
15 15 12.06.15 MERDEKA 0
16 16 12.06.16 NAMAN TERAN 0
17 17 12.06.17 TIGANDERKET 1
18 JUMLAH 52