Jumlah Akseptor KB

dp3ap2kb

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
METADATA
Defenisi : Jumlah peserta Keluarga Berencana Pasangan Usia Subur (PUS) dimana salah seorang menggunakan salah satu cara alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan baik melalui program atau non program.
Klasifikasi : PUS
Satuan : Orang
Ukuran : Jumlah
Data dan Resources
JUMLAH AKSEPTOR KB_2023 Preview Download
MARET 2024 Preview Download
Preview Resources
_id NO KODE WILAYAH KECAMATAN JUMLAH
1 1 12.06.01 KABANJAHE 3944
2 2 11.06.02 BERASTAGI 3347
3 3 12.06.03 BARUSJAHE 1597
4 4 12.06.04 TIGAPANAH 1992
5 5 12.06.05 MEREK 980
6 6 12.06.06 MUNTE 1888
7 7 12.06.07 JUHAR 959
8 8 12.06.08 TIGABINANGA 1223
9 9 12.06.09 LAUBALENG 1332
10 10 12.06.10 MARDINGDING 1611
11 11 12.06.11 PAYUNG 705
12 12 12.06.12 SIMPANG EMPAT 1670
13 13 12.06.13 KUTABULUH 980
14 14 12.06.14 DOLATRAYAT 1079
15 15 12.06.15 MERDEKA 1391
16 16 12.06.16 NAMAN TERAN 996
17 17 12.06.17 TIGANDERKET 910
18 JUMLAH 26604