Jumlah rumah tinggal

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Karo

Jumlah rumah tinggal
METADATA
Defenisi : bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga (Undang-Undang No.4 Tahun 1992)
Klasifikasi : Sanitasi
Satuan : SR
Ukuran : Jumlah
Data dan Resources
Preview Resources
_id NO KODE WILAYAH KECAMATAN JUMLAH (UNIT RUMAH)
1 1 12.06.01 KABANJAHE 24119
2 2 11.06.02 BERASTAGI 15372
3 3 12.06.03 BARUSJAHE 8583
4 4 12.06.04 TIGAPANAH 12557
5 5 12.06.05 MEREK 7148
6 6 12.06.06 MUNTE 8351
7 7 12.06.07 JUHAR 5696
8 8 12.06.08 TIGABINANGA 8117
9 9 12.06.09 LAUBALENG 6944
10 10 12.06.10 MARDINGDING 6377
11 11 12.06.11 PAYUNG 4221
12 12 12.06.12 SIMPANG EMPAT 8340
13 13 12.06.13 KUTABULUH 4559
14 14 12.06.14 DOLATRAYAT 3159
15 15 12.06.15 MERDEKA 5062
16 16 12.06.16 NAMAN TERAN 4462
17 17 12.06.17 TIGANDERKET 5426
18 JUMLAH 138493