Jumlah Sasaran anak usia pendidikan dasar

Dinas Kesehtan

METADATA
Definisi : "Jumlah semua anak usia pendidikan dasar (Kelas 1 sampai dengan 9) yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama"
Klasifikasi : gender
Satuan : orang
Ukuran : Jumlah
Data dan Resources
Maret 2024.csv Preview Download
Preview Resources
_id NO KODE WILAYAH KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH SASARAN ANAK USIA PENDIDIKAN DASAR
1 1 2001-12-06T00:00:00 KABANJAHE KABANJAHE 12.498
2 2 2002-11-06T00:00:00 BERASTAGI BERASTAGI 10.116
3 3 2002-12-06T00:00:00 BERASTAGI KORPRI 7.819
4 4 2003-12-06T00:00:00 BARUSJAHE BARUSJAHE 3.607
5 5 2004-12-06T00:00:00 TIGAPANAH TIGAPANAH 3.64
6 6 2004-06-13T00:00:00 TIGAPANAH SINGA 835
7 7 2005-12-06T00:00:00 MEREK MEREK 4.413
8 8 2006-12-06T00:00:00 MUNTE MUNTE 2.627
9 9 2007-12-06T00:00:00 JUHAR JUHAR 1.526
10 10 2008-12-06T00:00:00 TIGABINANGA TIGABINANGA 4.212
11 11 2009-12-06T00:00:00 LAUBALENG LAUBALENG 3664
12 12 2010-12-06T00:00:00 MARDINGDING MARDINGDING 3.423
13 13 2011-12-06T00:00:00 PAYUNG PAYUNG 1.332
14 14 2012-12-06T00:00:00 SIMPANG EMPAT SIMPANG EMPAT 2.343
15 15 2013-12-06T00:00:00 KUTABULUH KUTABULUH 1.647
16 16 2014-12-06T00:00:00 DOLATRAYAT DOLATRAYAT 964
17 17 2015-12-06T00:00:00 MERDEKA MERDEKA 1138
18 18 2016-12-06T00:00:00 NAMAN TERAN NAMAN TERAN 1.707
19 19 2017-12-06T00:00:00 TIGANDERKET TIGANDERKET 2.038
20 JUMLAH 69.549