Jumlah luas panen palawija dalam satu tahun

Dinas Pertanian

Pertanian
METADATA
Defenisi : Luas Panen Palawija Dalam 1 Tahun
Satuan : Ha
Ukuran : Jumlah
Data dan Resources
Jumlah luas panen palawija tahun 2023 Preview Download
Maret 2024 Preview Download
Preview Resources
_id KODE KECAMATAN JAGUNG KEDELAI KACANG TANAH KACANG HIJAU UBI KAYU UBI JALAR TOTAL
1 2001-12-06T00:00:00 Kabanjahe 458 - - - - 75 533
2 2002-12-06T00:00:00 Berastagi - - - - - - 0
3 2003-12-06T00:00:00 Barus Jahe 700 - - - - 29 729
4 2004-12-06T00:00:00 Tiga Panah 1157 - - - - 13 1170
5 2005-12-06T00:00:00 Merek 904 - - - - 76 980
6 2006-12-06T00:00:00 Munte 10891 - - - - - 10891
7 2007-12-06T00:00:00 Juhar 10060 - - - - - 10060
8 2008-12-06T00:00:00 Tiga Binanga 23097 - - - - - 23097
9 2009-12-06T00:00:00 Lau Baleng 15380 - - - - - 15380
10 2010-12-06T00:00:00 Mardinding 30095 - - - - - 30095
11 2011-12-06T00:00:00 Payung 857 - 6 - - - 863
12 2012-12-06T00:00:00 Simpang Empat 1690 - - - - 170 1860
13 2013-12-06T00:00:00 Kuta Buluh 13375 - 2 - - - 13377
14 2014-12-06T00:00:00 Dolat Rayat 23 - - - - 15 38
15 2015-12-06T00:00:00 Merdeka 10 - - - - 5 15
16 2016-12-06T00:00:00 Naman Teran - - - - - - 0
17 2017-12-06T00:00:00 Tiganderket 4666 - - - - - 4666
18 JUMLAH 113363 0 8 0 0 383 113754