Panjang Jalan Menurut Ruas jalan dan Tingkat Kewenangan Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Karo

Panjang Jalan Menurut Ruas jalan
METADATA
Defenisi : Panjang Jalan Menurut Ruas jalan dan Tingkat Kewenangan Pemerintah daerah
Klasifikasi : Jalan Kabupaten
Satuan : km
Ukuran : panjang
Data dan Resources
Preview Resources
_id NO KODE JALAN NAMA RUAS JALAN KECAMATAN YANG DILALUI PANJANG (KM)
1 1 1 Laupakam - Janji Matogu Mardingding 5
2 2 2 Janji Matogu - Parsaoran Mardingding 3
3 3 3 Parsaoran - Aek Nauli Mardingding 4
4 4 4 Lau Mandin - Aek Nauli - Bts Prop. Aceh Mardingding 8.4
5 5 5 Mardingding - Lau Mandin - Lau Garut Mardingding 8.3
6 6 6 Lau Mandin - Baturongkam Laubaleng, Mardingding 7.4
7 7 7 Lau Garut - Baturongkam Laubaleng, Mardingding 3
8 8 8 Baturongkam - Mbalmbal Petarum Laubaleng 5.5
9 9 9 Mbalmbal Petarum - Perbulan Laubaleng 3.6
10 10 10 Lau Baleng - Lau Renun/Batas Kab. Dairi Laubaleng 1.5
11 11 11 Sp. Kinangkong - Tanjung Bale Laubaleng 2
12 12 12 Kutabangun - Sukajulu Tiga Binanga 6.2
13 13 13 Sukajulu - Kubambaru Punti Tiga Binanga 3.9
14 14 14 Kubambaru Punti - Kutambelin Laubaleng, Tiga Binanga 8
15 15 15 Kutambelin - Kutapengkih Laubaleng 4
16 16 16 Rimo Bunga - Serpang Mardingding 2
17 17 17 Rimo Bunga - Mardingding Mardingding 12
18 18 18 Perbesi - Limang Tiga Binanga 6.2
19 19 19 Simbelang - Perbesi Tiga Binanga 2
20 20 20 Limang - Negerijahe Kuta Buluh, Tiga Binanga 4.8
21 21 21 Negerijahe - Ujung Deleng Kuta Buluh 7
22 22 22 Ujung Deleng - Tanjung Merahe Kuta Buluh 7
23 23 23 Tanjung Merahe - Sp. Tanjung Merahe Kuta Buluh 2.2
24 24 24 Ujung Deleng - Sp. Kutamale Kuta Buluh 2
25 25 25 Sp. Kemkem - Kemkem Tiga Binanga 2.7
26 26 26 Gunung Meriah - Sp. Pola Tebu Kuta Buluh 5
27 27 27 Negerijahe - Gunung Meriah Kuta Buluh 4
28 28 28 Sp. Kutabuluh Gugung - Kutabuluh Gugung Kuta Buluh 1
29 29 29 Kutamale - Amburidi Kuta Buluh 10
30 30 30 Kutamale - Lau Buluh Kuta Buluh 5
31 31 31 Kutabuluh - Lau Buluh Kuta Buluh 2.1
32 32 32 Kutabuluh - Tanjung Kuta Buluh, Tiganderket 6
33 33 33 Tanjung - Bintang Meriah Kuta Buluh 2
34 34 34 Bintang Meriah - Perbesi Kuta Buluh, Tiga Binanga 4.5
35 35 35 Tiganderket - Tanjung Tiganderket 8.5
36 36 36 Payung - Tiganderket Payung, Tiganderket 4
37 37 37 Payung - Sp. Gurukinayan Payung 1
38 38 38 Sp. Empat - Sp. Gurukinayan Payung 10.7
39 39 39 Payung - Sp. III Batukarang Payung 6.1
40 40 40 Singgamanik - Sp. III Batukarang Munte, Payung 2.6
41 41 41 Sp. Rimokayu - Rimokayu Payung 0.9
42 42 42 Sp. Pergendangen - Pergendangen Tiga Binanga 1.7
43 43 43 Sp. Kidupen - Kidupen Juhar, Tiga Binanga 4
44 44 44 Kidupen - Jandi Juhar 4.5
45 45 45 Sp. Namosuro - Namosuro Juhar 4
46 46 46 Sp. Lau Kapur - Lau Kapur Tiga Binanga 2.5
47 47 47 Kelabangen - Ketawaren Juhar 5
48 48 48 Juhar - Sp. Jandi Juhar 4.5
49 49 49 Ketawaren - Lau Kidupen Juhar 2.8
50 50 50 Lau Lingga - Batas Kab. Dairi Juhar 4.4
51 51 51 Buluh Pancur - Lau Lingga Juhar 5
52 52 52 Sp. Naga - Naga Juhar 2.9
53 53 53 Pernantin - Juhar Juhar 10.5
54 54 54 Negeri - Bekilang Juhar 3
55 55 55 Munte - Parimbalang Munte 5.5
56 56 56 Kutagugung - Batumamak Juhar 2
57 57 57 Batumamak - Sukababo Juhar 3.4
58 58 58 Sukababo - Munte Juhar, Munte 5.6
59 59 59 Sp. Sugihen - Sukababo Juhar 4
60 60 60 Sp. Negeri - Negeri Juhar 2
61 61 61 Sp. Gunung Manumpak - Manumpak Munte 3.5
62 62 62 Munte - Pertumbungen Munte 5.4
63 63 63 Sp. Pertumbungen - Sp. Sarimunte Munte 6.5
64 64 64 Munte - Tanjung Beringin Munte 3.9
65 65 65 Tanjung Beringin - Kutambaru Munte 7
66 66 66 Kutambaru - Sp. Pernantin Juhar, Munte 7
67 67 67 Sukarame - Barungkersap Munte 2.8
68 68 68 Sp. Gunungsaribu - Gunungsaribu Munte 1
69 69 69 Tigapanah - Suka Tigapanah 2.8
70 70 70 Suka - Salit Tigapanah 3.8
71 71 71 Sp. Bunuraya - Salit Tigapanah 3.6
72 72 72 Salit - Ajinembah Tigapanah 5.35
73 73 73 Sp. Ergaji - Sp. Sukamandi Tigapanah 4.1
74 74 74 Salit - Kubusimbelang Kuta Buluh 2.6
75 75 75 Sp. Singa - Kutambelin Tigapanah 4.4
76 76 76 Kutambelin - Kacinambun Tigapanah 4.2
77 77 77 Barungkersap - Sp. Barungkersap Munte 3
78 78 78 Sp. Lausimomo - Gurubenua Kabanjahe, Munte 5
79 79 79 Barungkersap - Kutambaru Munte 5.1
80 80 80 Singa - Lausimomo Kabanjahe, Munte 1.5
81 81 81 Tigapanah - Sukanalu Barusjahe, Tigapanah 3.8
82 82 82 Sp. Bulanjahe - Bulanjulu Barusjahe 3.6
83 83 83 Bulanjulu - Pertumbuken - Batas Kab. Simalungun Barusjahe 3.6
84 84 84 Bulanjahe - Sinaman Barusjahe 2.1
85 85 85 Tigajumpa - Bulanjahe Barusjahe 3
86 86 86 Sp. Sinaman - Bts. Simalungun Barusjahe, Tigapanah 6.3
87 87 87 Sp. Semangat - Semangat Barusjahe 1.7
88 88 88 Semangat - Bts. Kab. Simalungun Barusjahe 3
89 89 89 Sukanalu - Tigajumpa Barusjahe 4.5
90 90 90 Tigajumpa - Barusjahe Barusjahe 1.7
91 91 91 Barusjahe - Serdang Barusjahe 2.6
92 92 92 Serdang - Penampen Barusjahe 1.8
93 93 93 Penampen - Siberteng Barusjahe 2.2
94 94 94 Siberteng - Sp. Siberteng Barusjahe 1.6
95 95 95 Kabung - Tanjung Barus Barusjahe 3.2
96 96 96 Tigajumpa - Sp. Tanjung Barus Barusjahe 7.1
97 97 97 Tongkoh - Sp. Tanjung Barus Barusjahe, Dolat Rayat 4
98 98 98 Lau Gendek - Kubucolia Dolat Rayat 10.4
99 99 99 Sp. Doulu - Semangat Gunung Dolat Rayat, Merdeka 4
100 100 100 Ujung Aji - Ajimbelang Berastagi, Tigapanah 4.5