Jumlah Anggota BKR yang Ber KB

dp3ap2kb

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
METADATA
Defenisi : Banyaknya suatu wadah kegiatan yang terdiri dari keluarga mempunyai remaja usia 10-24 tahun yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orangtua dalam rangka pengasuhan tumbuh kembang remaja yang menggunakan alat kontrasepsi
Klasifikasi : PUS
Satuan : Orang
Ukuran : Jumlah
Data dan Resources
jumlah-anggota-bkr-yang-ber-kb_2023.csv Preview Download
MARET 2024 Preview Download
Preview Resources
_id NO KODE WILAYAH KECAMATAN JUMLAH
1 1 12.06.01 KABANJAHE 18
2 2 11.06.02 BERASTAGI 14
3 3 12.06.03 BARUSJAHE 24
4 4 12.06.04 TIGAPANAH 10
5 5 12.06.05 MEREK 20
6 6 12.06.06 MUNTE 12
7 7 12.06.07 JUHAR 26
8 8 12.06.08 TIGABINANGA 18
9 9 12.06.09 LAUBALENG 12
10 10 12.06.10 MARDINGDING 9
11 11 12.06.11 PAYUNG 9
12 12 12.06.12 SIMPANG EMPAT 20
13 13 12.06.13 KUTABULUH 24
14 14 12.06.14 DOLATRAYAT 17
15 15 12.06.15 MERDEKA 5
16 16 12.06.16 NAMAN TERAN 9
17 17 12.06.17 TIGANDERKET 19
18 JUMLAH 266