Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Disatukan Kembali Ke Keluarga, Keluarga Pengganti dan Masyarakat Lainnya

DP3AP2KB

kekerasan korban
METADATA
Definisi : Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya yang berhubungan tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau
Klasifikasi : Korban Perempuan dan Anak
Satuan : Orang
Ukuran : Jumlah
Data dan Resources
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya Tahun 2024 Preview Download
MARET 2024 Preview Download
Preview Resources
_id NO KODE WILAYAH KECAMATAN JUMLAH
1 1 2001-12-06T00:00:00 KABANJAHE 0
2 2 2002-11-06T00:00:00 BERASTAGI 1
3 3 2003-12-06T00:00:00 BARUSJAHE 0
4 4 2004-12-06T00:00:00 TIGAPANAH 0
5 5 2005-12-06T00:00:00 MEREK 0
6 6 2006-12-06T00:00:00 MUNTE 0
7 7 2007-12-06T00:00:00 JUHAR 0
8 8 2008-12-06T00:00:00 TIGABINANGA 0
9 9 2009-12-06T00:00:00 LAUBALENG 0
10 10 2010-12-06T00:00:00 MARDINGDING 0
11 11 2011-12-06T00:00:00 PAYUNG 0
12 12 2012-12-06T00:00:00 SIMPANG EMPAT 0
13 13 2013-12-06T00:00:00 KUTABULUH 0
14 14 2014-12-06T00:00:00 DOLATRAYAT 0
15 15 2015-12-06T00:00:00 MERDEKA 0
16 16 2016-12-06T00:00:00 NAMAN TERAN 0
17 17 2017-12-06T00:00:00 TIGANDERKET 0
18 JUMLAH 1