Jumlah KLB di Desa/Kel Yang Terjadi

dinas kesehatan

METADATA
Definisi : "Jumlah KLB yang terjadi pada wilayah desa/kelurahan pada periode waktu yang sama "
Klasifikasi : wilayah
Satuan : desa/kelurahan
Ukuran : Jumlah
Data dan Resources
Jumlah KLB di Desa/Kel Yang Terjadi 2023 Preview Download
Maret 2024 Preview Download
Preview Resources
_id NO KODE WILAYAH KECAMATAN PUSKESMAS Jumlah KLB di Desa dan Kelurahan Yang Terjadi
1 1 2001-12-06T00:00:00 KABANJAHE KABANJAHE 0
2 2 2002-11-06T00:00:00 BERASTAGI BERASTAGI 0
3 3 2002-12-06T00:00:00 BERASTAGI KORPRI 0
4 4 2003-12-06T00:00:00 BARUSJAHE BARUSJAHE 0
5 5 2004-12-06T00:00:00 TIGAPANAH TIGAPANAH 0
6 6 2004-06-13T00:00:00 TIGAPANAH SINGA 0
7 7 2005-12-06T00:00:00 MEREK MEREK 0
8 8 2006-12-06T00:00:00 MUNTE MUNTE 0
9 9 2007-12-06T00:00:00 JUHAR JUHAR 0
10 10 2008-12-06T00:00:00 TIGABINANGA TIGABINANGA 0
11 11 2009-12-06T00:00:00 LAUBALENG LAUBALENG 0
12 12 2010-12-06T00:00:00 MARDINGDING MARDINGDING 0
13 13 2011-12-06T00:00:00 PAYUNG PAYUNG 0
14 14 2012-12-06T00:00:00 SIMPANG EMPAT SIMPANG EMPAT 0
15 15 2013-12-06T00:00:00 KUTABULUH KUTABULUH 0
16 16 2014-12-06T00:00:00 DOLATRAYAT DOLATRAYAT 0
17 17 2015-12-06T00:00:00 MERDEKA MERDEKA 0
18 18 2016-12-06T00:00:00 NAMAN TERAN NAMAN TERAN 0
19 19 2017-12-06T00:00:00 TIGANDERKET TIGANDERKET 0
20 JUMLAH 0