Jumlah anak Tahun 2024

DP3AP2KB

METADATA
Klasifikasi : Wilayah
Satuan : orang
Ukuran : Jumlah
Data dan Resources
Preview Resources
_id NO Kode Wilayah KECAMATAN JUMLAH
1 1 2002-12-06T00:00:00 BERASTAGI 9.685
2 2 2001-12-06T00:00:00 KABANJAHE 13.616
3 3 2004-12-06T00:00:00 TIGAPANAH 7.417
4 4 2003-12-06T00:00:00 BARUSJAHE 5.015
5 5 2005-12-06T00:00:00 MEREK 3.212
6 6 2006-12-06T00:00:00 MUNTE 6.116
7 7 2014-12-06T00:00:00 DOLAT RAYAT 2.709
8 8 2008-12-06T00:00:00 TIGABINANGA 4.817
9 9 2007-12-06T00:00:00 JUHAR 3.396
10 10 2013-12-06T00:00:00 KUTABULUH 3.084
11 11 2017-12-06T00:00:00 TIGANDERKET 3.801
12 12 2011-12-06T00:00:00 PAYUNG 2.399
13 13 2015-12-06T00:00:00 MERDEKA 3.803
14 14 2012-12-06T00:00:00 SIMPANG EMPAT 4.89
15 15 2009-12-06T00:00:00 LAUBALENG 5.499
16 16 2016-12-06T00:00:00 NAMANTERAN 3.434
17 17 2010-12-06T00:00:00 MARDINDING 5.887
18