Jumlah Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Komoditi Pangan menurut Kecamatan

Dinas Pertanian

Pertanian
METADATA
Defenisi : Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Komoditi Pangan menurut Kecamatan
Klasifikasi : Luas, Produksi
Satuan : Ha, Ton, Ton/Ha
Ukuran : Jumlah
Data dan Resources
Jumlah Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditi Pangan Tahun 2023 Preview Download
Maret 2024 Preview Download
KCDA Juli 2024 Preview Download
KCDA Juli 2024 Preview Download
KCDA Juli 2024 Preview Download
KCDA Juli 2024 Preview Download
KCDA Juli 2024 Preview Download
Juni 2025 Preview Download
KCDA JULI 2025 Preview Download
KCDA JULI 2025 Preview Download
KCDA JULI 2025 Preview Download
KCDA JULI 2025 Preview Download
KCDA JULI 2025 Preview Download
Preview Resources
_id KODE KECAMATAN LUAS PANEN (HA) PRODUKSI (TON) PRODUKTIVITAS (TON/HA)
1 12.06.01 Kabanjahe 152 717 4,7
2 12.06.02 Berastagi 0 0 0
3 12.06.03 Barus Jahe 782 3.96 5,1
4 12.06.04 Tiga Panah 834 3.937 4,7
5 12.06.05 Merek 248 1.172 4,7
6 12.06.06 Munte 727 3.643 5,0
7 12.06.07 Juhar 2.06 11.849 5,8
8 12.06.08 Tiga Binanga 105 509 4,9
9 12.06.09 Lau Baleng 7.499 42.821 5,7
10 12.06.10 Mardinding 8.116 45.218 5,6
11 12.06.11 Payung 850 4.629 5,4
12 12.06.12 Simpang Empat 870 4.104 4,7
13 12.06.13 Kuta Buluh 309 1.463 4,7
14 12.06.14 Dolat Rayat 15 71 4,7
15 12.06.15 Merdeka 0 0 0
16 12.06.16 Naman Teran 45 212 4,7
17 12.06.17 Tiganderket 691 3.264 4,7
18