Rekapitulasi Data Perikanan Budidaya menurut Kecamatan Kabupaten Karo

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

pembudidaya perikanan
METADATA
Definisi : Susunan data perikanan budidaya berdasarkan wilayah
Klasifikasi : Wilayah
Satuan : Ton
Ukuran : jumlah
Data dan Resources
REKAPITULASI DATA PERIKANAN BUDIDAYA MENURUT KECAMATAN_2023.csv Preview Download
Maret 2024 Preview Download
Preview Resources
_id NO KODE WILAYAH KECAMATAN NILA MAS LELE
1 1 12.06.03 BARUSJAHE 17.920 400 0
2 2 12.06.02 BERASTAGI 2.360 0 0
3 3 12.06.14 DOLAT RAYAT 3.730 0 0
4 4 12.06.07 JUHAR 15.230 0 0
5 5 12.06.01 KABANJAHE 680 0 0
6 6 12.06.13 KUTABULUH 0 0 0
7 7 12.06.09 LAU BALENG 18.018 0 0
8 8 12.06.10 MARDINGDING 750 0 0
9 9 12.06.15 MERDEKA 840 0 0
10 10 12.06.05 MEREK 1.013.120 46.24 400
11 11 12.06.06 MUNTE 37.290 0 0
12 12 12.06.16 NAMANTERAN 0 0 0
13 13 12.06.11 PAYUNG 4.540 20 0
14 14 12.06.12 SIMPANG EMPAT 3.160 0 0
15 15 12.06.08 TIGABINANGA 1.180 0 0
16 16 12.06.17 TIGANDERKET 20.955 4.3 0
17 17 12.06.04 TIGAPANAH 7.906 100 0
18
19