Jumlah TK Menurut Status Sekolah dan Kondisi Bangunan

Dinas Pendidikan

Status Sekolah kondisi bangunan tk
METADATA
Definisi : Jumlah TK berdarakan Status Sekolah dan Kondisi Bangunan
Klasifikasi : Wilayah
Satuan : Satuan Pendidikan
Ukuran : Jumlah
Data dan Resources
TK Menurut Status 2023.csv Preview Download
Maret 2024 Preview Download
Preview Resources
_id NO Nama Satuan Pendidikan NPSN Bentuk Pendidikan Status Sekolah Desa PD_L PD_P PD_Total Ruang Perpus Baik Ruang Perpus Rusak Ringan Ruang Perpus Rusak Sedang Ruang Perpus Rusak Berat Ruang Perpus Rusak Total Lab Komputer Baik Lab Komputer Rusak Ringan Lab Komputer Rusak Sedang Lab Komputer Rusak Berat Lab Komputer Rusak Total Lab Bahasa Baik Lab Bahasa Rusak Ringan Lab Bahasa Rusak Sedang Lab Bahasa Rusak Berat Lab Bahasa Rusak Total Lab IPA Baik Lab IPA Rusak Ringan Lab IPA Rusak Sedang Lab IPA Rusak Berat Lab IPA Rusak Total Ruang KepSek Baik Ruang KepSek Rusak Ringan Ruang KepSek Rusak Sedang Ruang KepSek Rusak Berat Ruang KepSek Rusak Total Ruang Guru Baik Ruang Guru Rusak Ringan Ruang Guru Rusak Sedang Ruang Guru Rusak Berat Ruang Guru Rusak Total Ruang TU Baik Ruang TU Rusak Ringan Ruang TU Rusak Sedang Ruang TU Rusak Berat Ruang TU Rusak Total WC Guru Laki Baik WC Guru Laki Rusak Ringan WC Guru Laki Rusak Sedang WC Guru Laki Rusak Berat WC Guru Laki Rusak Total WC Guru Perempuan Baik WC Guru Perempuan Rusak Ringan WC Guru Perempuan Rusak Sedang WC Guru Perempuan Rusak Berat WC Guru Perempuan Rusak Total WC Siswa Laki Baik WC Siswa Laki Rusak Ringan WC Siswa Laki Rusak Sedang WC Siswa Laki Rusak Berat WC Siswa Laki Rusak Total WC Siswa Perempuan Baik WC Siswa Perempuani Rusak Ringan WC Siswa Perempuan Rusak Sedang WC Siswa Perempuan Rusak Berat WC Siswa Perempuan Rusak Total Meja Siswa Kursi Siswa Papan Tulis Komputer
1 1 KB ANUGRAH 69767671 KB Swasta Situnggaling 78 52 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 88 11 0
2 2 KB ANUGRAH BANGSA 69767669 KB Swasta Dolat Rayat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 30 2 0
3 3 KB Army Dolat Rayat 70039544 KB Swasta Dolat Rayat 16 6 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 26 0 0
4 4 KB AZIZI 69767656 KB Swasta Kampung Dalam 25 22 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0
5 5 KB BERBINA KIDS 69973656 KB Swasta Buluh Pancur 35 35 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 74 3 0
6 6 KB BETEL 69966255 KB Swasta Perbulan 9 10 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 31 2 0
7 7 KB BHARLIND 2 69767673 KB Swasta Barusjahe 17 23 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 3 0
8 8 KB BINA HARAPAN 69962264 KB Swasta Bukit Makmur 5 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 48 1 0
9 9 KB BINA KREATIF 69976932 KB Swasta Mulia Rakyat 7 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 2 1
10 10 KB BUDI PEKERTI 69985349 KB Swasta Rumah Berastagi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 84 3 0
11 11 KB BUSTANUL ULUM 69976621 KB Swasta Mardingding 25 12 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 48 2 0
12 12 KB CAHAYA KASIH 69975493 KB Swasta Gunung Meriah 21 9 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 1 1
13 13 KB CAHAYA SIMPANG DOKAN 70009810 KB Swasta D O K A N 9 9 18 null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null 15 30 0 0
14 14 KB CERDAS CERIA 69767642 KB Swasta Kuta Rayat 6 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 60 2 0
15 15 KB CERDAS HARAPAN 69973655 KB Swasta Mbal-Mbal Petarum 14 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 30 2 0
16 16 KB CLARESTA 69767651 KB Swasta Gung Negeri 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 28 42 3 0
17 17 KB EKKLESIA 69966298 KB Swasta Pancur Batu 18 6 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 86 8 1
18 18 KB EKKLESIA 70004441 KB Swasta Mburidi 9 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 null null null null
19 19 KB ELIESER 70003219 KB Swasta Lingga 12 10 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 20 50 0 0
20 20 KB FILIPI 69767679 KB Swasta Mardingding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 2 0
21 21 KB GATEWAY 69975078 KB Swasta Sirumbia 6 11 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 36 0 0
22 22 KB GENESIS 69767670 KB Swasta Pertibi Lama 15 19 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 13 2 0
23 23 KB GRATIA 69767650 KB Swasta Gung Negeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 24 0 0
24 24 KB HANA KIDS 69767654 KB Swasta Kampung Dalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 46 54 7 1
25 25 KB INGAN MALEM 69767643 KB Swasta Kandibata 22 22 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 30 49 0 0
26 26 KB INTAN 69767666 KB Swasta Singa 14 18 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 40 1 0
27 27 KB KASIH SCHOOL 69975888 KB Swasta Tanjung Pulo 22 17 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
28 28 KB KAYATA SCHOOL 69964352 KB Swasta Tambak Lau Mulgap I 17 8 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 4 3 0
29 29 KB MANUELLA 69767635 KB Swasta Batukarang 19 18 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 2 0
30 30 KB MODERN ISLAMIC 69984856 KB Swasta Tiganderket 14 11 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 36 41 1 1
31 31 KB MUTIARA HATI 69767633 KB Swasta Negeri Jahe 16 17 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20 2 0
32 32 KB PANCUR MALAIKAT 69984734 KB Swasta Sukajulu 7 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 0 0
33 33 KB PELANGI 69767639 KB Swasta Perteguhen 14 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 28 1 0
34 34 KB PELITA KASIH 69985948 KB Swasta Pertibi Lama 17 13 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 50 9 0
35 35 KB Perjanjiannya 70039521 KB Swasta Laubaleng 10 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 36 KB PERJANJIANNYA TIGABINANGA 69992203 KB Swasta Pergendangen 40 37 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 95 5 0
37 37 KB RASTA SARI 69767629 KB Swasta Juhar Perangin-Angin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 1 0
38 38 KB SADA PERARIH 69767658 KB Swasta Kaban 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 30 3 0
39 39 KB STAR KIDS 69767646 KB Swasta Gung Leto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 60 6 3
40 40 KB TERANG BANGSA 70035547 KB Swasta Kampung Dalam 9 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 41 KB TERANG MULIA 69767644 KB Swasta Kacaribu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 15 15 2 0
42 42 KB THALITA 69767655 KB Swasta Kampung Dalam 69 70 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 50 9 0
43 43 KB TIRANUS 69767664 KB Swasta Gundaling Ii 36 30 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 49 82 3 0
44 44 KB TUNAS BANGSA 69767645 KB Swasta Padang Mas 12 13 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 2 0
45 45 PAUD AGAVE KITA 69910857 KB Swasta Bulan Julu 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0
46 46 PAUD AINI SYAHRUM 69943446 KB Swasta Kuta Bangun 16 13 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 36 0 0
47 47 PAUD AJINEMBAH 69910840 KB Swasta Ajinembah 8 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
48 48 PAUD ALFRENTA 69910926 KB Swasta Nageri 25 23 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 1 0
49 49 PAUD ANLIRA 69767625 KB Swasta Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 40 1 0
50 50 PAUD ANUGRAH 69893205 KB Swasta Kutagugung 8 13 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
51 51 PAUD ANUGRAH SUKA CERIA 69916980 KB Swasta Lau Pakam 22 14 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 41 2 0
52 52 PAUD BENIH PILIHAN 69945340 KB Swasta Padang Mas 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 2 0
53 53 PAUD BEZALEEL 69911130 KB Swasta Kutambelin 21 13 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 45 3 0
54 54 PAUD BRERI KIDS 69910987 KB Swasta Selandi 14 18 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 40 5 0
55 55 PAUD DIKA 69953281 KB Swasta Lau Garut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 30 2 0
56 56 PAUD FILADELFIA 69943355 KB Swasta Semangat 39 29 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 2 3 0
57 57 PAUD FILADELFIA 69908687 KB Swasta Kutambaru 5 16 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 30 3 0
58 58 PAUD FILEMON 69916988 KB Swasta Sumber Mufakat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 1
59 59 PAUD GIKI ANUGRAH 69933261 KB Swasta Kabantua 12 5 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 29 2 0
60 60 PAUD GMI SION KABANJAHE 69933270 KB Swasta Ketaren 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 15 2 0
61 61 PAUD HARAPAN BANGSA 69910837 KB Swasta LAMBAR 43 32 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 39 75 1 0
62 62 PAUD HARAPAN BUNDA 69894376 KB Swasta Gung Negeri 7 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 32 3 0
63 63 PAUD HARAPAN NUSA 69950512 KB Swasta Laubaleng 34 24 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 42 97 4 0
64 64 PAUD HERMON 69910849 KB Swasta Sukanalu 10 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 25 50 2 0
65 65 PAUD INSAN CEMERLANG 69933256 KB Swasta Biak Nampe 10 7 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 30 3 0
66 66 PAUD JEVINUS SCHOOL 69916790 KB Swasta Lau Solu 12 9 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 25 2 0
67 67 PAUD KABETA SENSORIA 69945334 KB Swasta Ketaren 39 26 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 37 1 0
68 68 PAUD KARYA BAKTI 69916978 KB Swasta Kuta Male 4 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 0 0
69 69 PAUD KASIH GBKP 69953324 KB Swasta Laubaleng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 32 2 0
70 70 PAUD KASIH KARUNIA 69899349 KB Swasta Kidupen 23 8 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0
71 71 PAUD KASNARIA KIDS 69939597 KB Swasta Lau Kasumpat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 14 2 0
72 72 PAUD MAHANAIM 69939601 KB Swasta Nari Gunung Dua 11 7 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13 25 2 0
73 73 PAUD NIKITA STAR KIDS 69910860 KB Swasta Rimokayu 5 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
74 74 PAUD PARDIS 69933264 KB Swasta Sarimunte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 null null null null
75 75 PAUD PELITA 69910989 KB Swasta Tongging 6 14 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 24 24 1 0
76 76 PAUD PLAY GROUP JEDIDJA 69767653 KB Swasta Sumber Mufakat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 3 0
77 77 PAUD PRESTASI UTAMA 69912035 KB Swasta Kinangkong 14 16 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 30 2 0
78 78 PAUD RAHAYU CHANDRA BETHANIA 69912568 KB Swasta Ketaren 11 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 50 74 11 0
79 79 PAUD SADA ARIH 69912037 KB Swasta Pintu Angin 14 10 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 41 1 0
80 80 PAUD SAYANG BUNDA PAPA 69910846 KB Swasta Rih Tengah 14 11 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 45 0 0
81 81 PAUD SOLA GRACIA 69953280 KB Swasta Singa 18 22 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 40 2 0
