Jumlah seluruh koperasi

dinas ketenagakerjaan

koperasi dan ukm
METADATA
Definisi : Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan
Klasifikasi : Jenis Koperasi
Satuan : Wilayah
Ukuran : Total
Data dan Resources
jumlah seluruh koperasi.csv 2023 Preview Download
Maret 2024 Preview Download
Preview Resources
_id NO KODE WILAYAH KECAMATAN JUMLAH
1 1 12.06.01 KABANJAHE 154
2 2 11.06.02 BERASTAGI 76
3 3 12.06.03 BARUSJAHE 28
4 4 12.06.04 TIGAPANAH 42
5 5 12.06.05 MEREK 20
6 6 12.06.06 MUNTE 13
7 7 12.06.07 JUHAR 9
8 8 12.06.08 TIGABINANGA 22
9 9 12.06.09 LAUBALENG 10
10 10 12.06.10 MARDINGDING 6
11 11 12.06.11 PAYUNG 17
12 12 12.06.12 SIMPANG EMPAT 17
13 13 12.06.13 KUTABULUH 16
14 14 12.06.14 DOLATRAYAT 25
15 15 12.06.15 MERDEKA 13
16 16 12.06.16 NAMAN TERAN 8
17 17 12.06.17 TIGANDERKET 15
18 JUMLAH 491