Jumlah Pengaduan Laporan yang Ditindaklanjuti oleh Unit Pelayanan Terpadu

dp3ap2kb

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
METADATA
Defenisi : Jumlah Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran dan untuk pengaduan, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya, pengaduan, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya
Klasifikasi : Korban Perempuan dan Anak
Satuan : Orang
Ukuran : Jumlah
Data dan Resources
Jumlah pengaduan laporan yang ditindak lanjuti oleh unit Pelayanan Terpadu_2023.csv Preview Download
MARET 2024 Preview Download
KCDA JULI 2024 Preview Download
Preview Resources
_id NO KODE WILAYAH KECAMATAN JUMLAH
1 1 12.06.01 KABANJAHE 6
2 2 11.06.02 BERASTAGI 7
3 3 12.06.03 BARUSJAHE 1
4 4 12.06.04 TIGAPANAH 3
5 5 12.06.05 MEREK 3
6 6 12.06.06 MUNTE 1
7 7 12.06.07 JUHAR 0
8 8 12.06.08 TIGABINANGA 1
9 9 12.06.09 LAUBALENG 0
10 10 12.06.10 MARDINGDING 2
11 11 12.06.11 PAYUNG 0
12 12 12.06.12 SIMPANG EMPAT 1
13 13 12.06.13 KUTABULUH 0
14 14 12.06.14 DOLATRAYAT 0
15 15 12.06.15 MERDEKA 0
16 16 12.06.16 NAMAN TERAN 1
17 17 12.06.17 TIGANDERKET 1
18 JUMLAH 27