Jumlah Akseptor KB yang Menggunakan MKJP

dp3ap2kb

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
METADATA
Defenisi : Jumlah PUS yang menggunakan KB MKJP (terdiri dari sterilisasi perempuan, sterilisasi pria,spiral/ IUD) dan susuk merupakan program pemerintah yang berfungsi bagi pasangan usia subur untuk menunda kelahiran anak pertama (post poning), menjarangkan anak (spacing) atau membatasi (limiting) jumlah anak yang diinginkan.
Klasifikasi : PUS
Satuan : Orang
Ukuran : Jumlah
Data dan Resources
Jumlah Akseptor KB yang Menggunakan MKJP_2023 Preview Download
MARET 2024 Preview Download
Preview Resources
_id NO KODE WILAYAH KECAMATAN JUMLAH
1 1 12.06.01 KABANJAHE 1624
2 2 11.06.02 BERASTAGI 979
3 3 12.06.03 BARUSJAHE 1068
4 4 12.06.04 TIGAPANAH 977
5 5 12.06.05 MEREK 471
6 6 12.06.06 MUNTE 603
7 7 12.06.07 JUHAR 490
8 8 12.06.08 TIGABINANGA 491
9 9 12.06.09 LAUBALENG 581
10 10 12.06.10 MARDINGDING 807
11 11 12.06.11 PAYUNG 256
12 12 12.06.12 SIMPANG EMPAT 552
13 13 12.06.13 KUTABULUH 460
14 14 12.06.14 DOLATRAYAT 377
15 15 12.06.15 MERDEKA 510
16 16 12.06.16 NAMAN TERAN 415
17 17 12.06.17 TIGANDERKET 476
18 JUMLAH 11137