Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri tahun 2024

DP3AP2KB

DP3AP2KB
METADATA
Defenisi : jumlah kegiatan ekonomi produktif yang berusaha meningkatkan pendapatan yang dilakukan oleh keluarga sejahtera secara berkelompok dilingkungan masyarakat yang sederhana yang menggunakan alat kontrasepsi dengan menggunakan biaya sendiri
Klasifikasi : wilayah
satuan : orang
ukuran : jumlah
Data dan Resources
Preview Resources
_id NO KODE WILAYAH KECAMATAN JUMLAH
1 1 12.06.01 KABANJAHE 36
2 2 11.06.02 BERASTAGI 22
3 3 12.06.03 BARUSJAHE 9
4 4 12.06.04 TIGAPANAH 2
5 5 12.06.05 MEREK 0
6 6 12.06.06 MUNTE 10
7 7 12.06.07 JUHAR 8
8 8 12.06.08 TIGABINANGA 8
9 9 12.06.09 LAUBALENG 0
10 10 12.06.10 MARDINGDING 2
11 11 12.06.11 PAYUNG 10
12 12 12.06.12 SIMPANG EMPAT 0
13 13 12.06.13 KUTABULUH 37
14 14 12.06.14 DOLATRAYAT 9
15 15 12.06.15 MERDEKA 6
16 16 12.06.16 NAMAN TERAN 13
17 17 12.06.17 TIGANDERKET 20
18 JUMLAH 192