Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi Tahun 2024

DP3AP2KB

DP3AP2KB
METADATA
Defenisi : Jumlah Pasangan Usia Subur yang Meliputi (1) perempuan yang tidak sedang hamil atau tidak sedang amenore postpartum, dalam keadaan subur, dan ingin menunda kehamilan dalam waktu 2 tahun yang akan datang atau tidak ingin anak lagi, tetapi tidak menggunakan alat/cara KB; (2) sedang hamil tetapi kehamilannya tidak tepat waktu atau tidak diinginkan; atau (3) sedang amenore postpartum tetapi kehamilannya yang terjadi dalam 2 tahun terakhir tidak tepat waktu atau tidak diinginkan.
Klasifikasi : wilayah
satuan : orang
ukuran : jumlah
Data dan Resources
Preview Resources
_id NO KODE WILAYAH KECAMATAN JUMLAH
1 1 12.06.01 KABANJAHE 1977
2 2 11.06.02 BERASTAGI 759
3 3 12.06.03 BARUSJAHE 524
4 4 12.06.04 TIGAPANAH 896
5 5 12.06.05 MEREK 813
6 6 12.06.06 MUNTE 560
7 7 12.06.07 JUHAR 401
8 8 12.06.08 TIGABINANGA 772
9 9 12.06.09 LAUBALENG 543
10 10 12.06.10 MARDINGDING 473
11 11 12.06.11 PAYUNG 159
12 12 12.06.12 SIMPANG EMPAT 551
13 13 12.06.13 KUTABULUH 377
14 14 12.06.14 DOLATRAYAT 265
15 15 12.06.15 MERDEKA 291
16 16 12.06.16 NAMAN TERAN 352
17 17 12.06.17 TIGANDERKET 327
18 JUMLAH 10040