Jumlah Anggota BKL

dp3ap2kb

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
METADATA
Defenisi : Banyaknya suatu wadah kegiatan yang terdiri dari keluarga mempunyai lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lansia
Klasifikasi : PUS
Satuan : Orang
Ukuran : Jumlah
Data dan Resources
JUMLAH ANGGOTA BKL_2023 Preview Download
MARET 2024 Preview Download
Preview Resources
_id NO KODE WILAYAH KECAMATAN JUMLAH
1 1 12.06.01 KABANJAHE 690
2 2 11.06.02 BERASTAGI 65
3 3 12.06.03 BARUSJAHE 277
4 4 12.06.04 TIGAPANAH 361
5 5 12.06.05 MEREK 295
6 6 12.06.06 MUNTE 109
7 7 12.06.07 JUHAR 495
8 8 12.06.08 TIGABINANGA 268
9 9 12.06.09 LAUBALENG 0
10 10 12.06.10 MARDINGDING 33
11 11 12.06.11 PAYUNG 647
12 12 12.06.12 SIMPANG EMPAT 373
13 13 12.06.13 KUTABULUH 1197
14 14 12.06.14 DOLATRAYAT 523
15 15 12.06.15 MERDEKA 577
16 16 12.06.16 NAMAN TERAN 58
17 17 12.06.17 TIGANDERKET 452
18 JUMLAH 6420