Jumlah Seluruh Penderita ODGJ Berat

Dinas Kesehtan

METADATA
Definisi : "Jumlah estimasi penderita ODGJ berat di wilayahnya berdasarkan angka prevalensi Riskesdas terbaru dalam kurun waktu satu tahun yang sama"
Klasifikasi : gender
Satuan : orang
Ukuran : Jumlah
Data dan Resources
Jumlah Seluruh Penderita ODGJ Berat 2023 Preview Download
Jumlah ODGJ Per Desa dan Kelurahan KCDA 2023.csv Preview Download
Maret 2024 Preview Download
KCDA Juli 2024 Preview Download
Preview Resources
_id NO KODE WILAYAH KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH SASARAN PENDERITA ODGJ BERAT
1 1 12.06.01 KABANJAHE KABANJAHE 88
2 2 11.06.02 BERASTAGI BERASTAGI 54
3 3 12.06.02 BERASTAGI KORPRI 37
4 4 12.06.03 BARUSJAHE BARUSJAHE 36
5 5 12.06.04 TIGAPANAH TIGAPANAH 43
6 6 13.06.04 TIGAPANAH SINGA 11
7 7 12.06.05 MEREK MEREK 35
8 8 12.06.06 MUNTE MUNTE 34
9 9 12.06.07 JUHAR JUHAR 22
10 10 12.06.08 TIGABINANGA TIGABINANGA 33
11 11 12.06.09 LAUBALENG LAUBALENG 29
12 12 12.06.10 MARDINGDING MARDINGDING 28
13 13 12.06.11 PAYUNG PAYUNG 16
14 14 12.06.12 SIMPANG EMPAT SIMPANG EMPAT 34
15 15 12.06.13 KUTABULUH KUTABULUH 18
16 16 12.06.14 DOLATRAYAT DOLATRAYAT 14
17 17 12.06.15 MERDEKA MERDEKA 23
18 18 12.06.16 NAMAN TERAN NAMAN TERAN 20
19 19 12.06.17 TIGANDERKET TIGANDERKET 22
20 JUMLAH 597