Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak dan Dewasa Menurut Kecamatan

dp3ap2kb

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
METADATA
Defenisi : Angka kekerasan baik fisik, emosional, seksual atau ekonomi pada seseorang dipilah berdasarkan kecamatan tempat domisili korban
Klasifikasi : Korban Perempuan dan Anak
Satuan : Orang
Ukuran : Jumlah
Data dan Resources
Jumlah Kasus kekerasan pada anak dan dewasa menurut kecamatan (1)_2023.csv Preview Download
MARET 2024 Preview Download
Preview Resources
_id NO KODE WILAYAH KECAMATAN JUMLAH
1 1 2001-12-06T00:00:00 KABANJAHE 6 kasus
2 2 2002-11-06T00:00:00 BERASTAGI 7 kasus
3 3 2003-12-06T00:00:00 BARUSJAHE 1 kasus
4 4 2004-12-06T00:00:00 TIGAPANAH 3 kasus
5 5 2005-12-06T00:00:00 MEREK 3 kasus
6 6 2006-12-06T00:00:00 MUNTE 1 kasus
7 7 2007-12-06T00:00:00 JUHAR 0
8 8 2008-12-06T00:00:00 TIGABINANGA 1 kasus
9 9 2009-12-06T00:00:00 LAUBALENG 0
10 10 2010-12-06T00:00:00 MARDINGDING 2 kasus
11 11 2011-12-06T00:00:00 PAYUNG 0
12 12 2012-12-06T00:00:00 SIMPANG EMPAT 1 kasus
13 13 2013-12-06T00:00:00 KUTABULUH 0
14 14 2014-12-06T00:00:00 DOLATRAYAT 0
15 15 2015-12-06T00:00:00 MERDEKA 0
16 16 2016-12-06T00:00:00 NAMAN TERAN 1 kasus
17 17 2017-12-06T00:00:00 TIGANDERKET 1 kasus
18 JUMLAH 27 kasus