Jumlah Lansia 60 Tahun Keatas Yang Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar

dinas kesehatan

METADATA
defenisi : Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun
klasifikasi : wilayah
satuan : orang
ukuran : jumlah
Data dan Resources
Maret 2024.csv Preview Download
Maret 2024 fix Preview Download
Preview Resources
_id NO KODE WILAYAH KECAMATAN PUSKESMAS LANSIA 60 TAHUN KEATAS LAKI-LAKI LANSIA 60 TAHUN KEATAS PEREMPUAN Jumlah
1 1 2001-12-06T00:00:00 KABANJAHE KABANJAHE 3014 3654 6.668
2 2 2002-11-06T00:00:00 BERASTAGI BERASTAGI 1.234 1.52 2.754
3 3 2002-12-06T00:00:00 BERASTAGI KORPRI 619 796 1.415
4 4 2003-12-06T00:00:00 BARUSJAHE BARUSJAHE 1.181 1.492 2.673
5 5 2004-12-06T00:00:00 TIGAPANAH TIGAPANAH 1.145 1438 2.583
6 6 2004-06-13T00:00:00 TIGAPANAH SINGA 429 609 1.038
7 7 2005-12-06T00:00:00 MEREK MEREK 674 1027 1.701
8 8 2006-12-06T00:00:00 MUNTE MUNTE 698 1605 2.303
9 9 2007-12-06T00:00:00 JUHAR JUHAR 728 962 1.69
10 10 2008-12-06T00:00:00 TIGABINANGA TIGABINANGA 1.159 1203 2.362
11 11 2009-12-06T00:00:00 LAUBALENG LAUBALENG 588 1.057 1.645
12 12 2010-12-06T00:00:00 MARDINGDING MARDINGDING 869 977 1.846
13 13 2011-12-06T00:00:00 PAYUNG PAYUNG 553 580 1.133
14 14 2012-12-06T00:00:00 SIMPANG EMPAT SIMPANG EMPAT 1.11 1404 2.514
15 15 2013-12-06T00:00:00 KUTABULUH KUTABULUH 272 689 961
16 16 2014-12-06T00:00:00 DOLATRAYAT DOLATRAYAT 470 608 1.078
17 17 2015-12-06T00:00:00 MERDEKA MERDEKA 506 681 1.187
18 18 2016-12-06T00:00:00 NAMAN TERAN NAMAN TERAN 684 927 1.611
19 19 2017-12-06T00:00:00 TIGANDERKET TIGANDERKET 380 981 1.361
20
21