Jumlah sampah anorganik yang dijual bank Sampah

DLH Kab Karo

METADATA
Definisi : Sampah yang dihasilkan sisa manusia yang sulit terurai yang dijual belikan di Bank Sampah
Klasifikasi : Sampah
Satuan : Ton
Ukuran : Jumlah
Data dan Resources
Preview Resources
_id No Kode Wilayah Kecamatan Nama Jumlah Sampah Kg/ Tahun
1 1 2001-12-06T00:00:00 Kabanjahe Bank Sampah Induk Menang Terus 183
2 2 2002-12-06T00:00:00 Berastagi Bank Sampah Mela Melket 0
3 3 2017-12-06T00:00:00 Tiganderket Bank Sampah Kutakepar 0
4 4 2003-12-06T00:00:00 Barusjahe Bank Sampah Talimbaru 0
5 5 2001-12-06T00:00:00 Kabanjahe Bank Sampah Lestari 0
6 6 2015-12-06T00:00:00 Merdeka Bank Sampah Erguna Banta 0
7 7 2012-12-06T00:00:00 Simpang Empat Bank Sampah Usahanta Ras 0
8 8 2003-12-06T00:00:00 Barusjahe Bank Sampah Radu Senang 0
9 9 2003-12-06T00:00:00 Barusjahe Bank Sampah Arih Ersada 0
10 10 2014-12-06T00:00:00 Dolat Rayat Bank Sampah Simpatik 0
11 11 2012-12-06T00:00:00 Simpang Empat Bank Sampah Tambak Siroga 0
12 12 2015-12-06T00:00:00 Merdeka Bank Sampah Nanamna / Meciho 0
13 13 2017-12-06T00:00:00 Tiganderket Hasil pengukuran tutupan lahan 0
14 14 2015-12-06T00:00:00 Merdeka Bank Sampah Kandi- Kandi 0
15 15 2005-12-06T00:00:00 Merek Bank Sampah Sibolangit 0
16 16 2015-12-06T00:00:00 Merdeka Bank Sampah Ujung Teran Meciho 0
17 17 2003-12-06T00:00:00 Barusjahe Bank Sampah Lau Cike Simalem 0
18 18 2017-12-06T00:00:00 Tiganderket Bank Sampah Lau Dalih Simalem 0
19 19 2012-12-06T00:00:00 Simpang Empat Bank Sampah Sirumbia 0
20 20 2017-12-06T00:00:00 Tiganderket Bank Sampah Tiganderket 0
21 21 Tiga Panah Bank Sampah Bunuraya 0
22 22 2001-12-06T00:00:00 Kabanjahe Bank Sampah Gung Pinto 0
23 23 2005-12-06T00:00:00 Merek Bank Sampah Situnggaling 0
24 24 2002-12-06T00:00:00 Berastagi Bank Sampah Dabersi 0
25 25 Lau Baleng Bank Sampah Kutambelin 0
26 26 2001-12-06T00:00:00 Kabanjahe Bank Sampah Persit Kartika Candra Kirana 0
27 27 2017-12-06T00:00:00 Tiganderket Bank Sampah Temburun Simarinte 300
28 28 Tigabinanga Bank Sampah Cikais 0
29 29 2002-12-06T00:00:00 Berastagi Bank Sampah Palas Meciho 0
30 30 2001-12-06T00:00:00 Kabanjahe Bank Sampah Darling Berseri 0
31 31 2003-12-06T00:00:00 Barusjahe Bank Sampah Semangat 0