Jumlah Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan

Dinas Pertanian

Pertanian
METADATA
Defenisi : Jumlah Kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota yang mendapatkan bantuan
Klasifikasi : Kelompok Tani yang mendapat bantuan
Satuan : Kelompok Tani
Ukuran : Kelompok Tani
Data dan Resources
Jumlah Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Tahun 2023 Preview Download
Maret 2024 Preview Download
Preview Resources
_id NO KODE WILAYAH KECAMATAN JUMLAH
1 1 12.06.01 KABANJAHE 13
2 2 11.06.02 BERASTAGI 3
3 3 12.06.03 BARUSJAHE 11
4 4 12.06.04 TIGAPANAH 62
5 5 12.06.05 MEREK 1
6 6 12.06.06 MUNTE 14
7 7 12.06.07 JUHAR 5
8 8 12.06.08 TIGABINANGA 2
9 9 12.06.09 LAUBALENG 62
10 10 12.06.10 MARDINGDING 37
11 11 12.06.11 PAYUNG 83
12 12 12.06.12 SIMPANG EMPAT 6
13 13 12.06.13 KUTABULUH 4
14 14 12.06.14 DOLATRAYAT 5
15 15 12.06.15 MERDEKA 2
16 16 12.06.16 NAMAN TERAN 5
17 17 12.06.17 TIGANDERKET 61
18 JUMLAH 376