Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Karo

akses sanitasi
METADATA
Defenisi : Segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi
Klasifikasi : Sanitasi
Satuan : SR
Ukuran : Jumlah
Data dan Resources
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi Tahun 2023 Preview Download
Preview Download
Maret 2024 Preview Download
KCDA Juli 2024 Preview Download
Preview Resources
_id NO KODE WILAYAH KECAMATAN JUMLAH (UNIT RUMAH)
1 1 12.06.01 KABANJAHE 23184
2 2 12.06.02 BERASTAGI 14691
3 3 12.06.03 BARUSJAHE 6395
4 4 12.06.04 TIGAPANAH 10881
5 5 12.06.05 MEREK 4907
6 6 12.06.06 MUNTE 5476
7 7 12.06.07 JUHAR 4111
8 8 12.06.08 TIGABINANGA 4493
9 9 12.06.09 LAUBALENG 3084
10 10 12.06.10 MARDINGDING 2679
11 11 12.06.11 PAYUNG 3064
12 12 12.06.12 SIMPANG EMPAT 5451
13 13 12.06.13 KUTABULUH 2017
14 14 12.06.14 DOLATRAYAT 2253
15 15 12.06.15 MERDEKA 3839
16 16 12.06.16 NAMAN TERAN 2865
17 17 12.06.17 TIGANDERKET 4034
18 JUMLAH 103424