Luas Daerah Kabupaten Karo Menurut Kecamatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Karo

Luas Daerah Kabupaten Karo Menurut Kecamatan
METADATA
Defenisi : Luas per Kecamatan
Klasifikasi : RTRW
Satuan : Ha
Ukuran : Luas
Data dan Resources
Preview Resources
_id NO KODE WILAYAH KECAMATAN LUAS (Ha)
1 1 12.06.01 KABANJAHE 4324
2 2 12.06.02 BERASTAGI 3242
3 3 12.06.03 BARUSJAHE 12046
4 4 12.06.04 TIGAPANAH 9567
5 5 12.06.05 MEREK 24402
6 6 12.06.06 MUNTE 13753
7 7 12.06.07 JUHAR 21819
8 8 12.06.08 TIGABINANGA 17297
9 9 12.06.09 LAUBALENG 18880
10 10 12.06.10 MARDINGDING 33203
11 11 12.06.11 PAYUNG 3087
12 12 12.06.12 SIMPANG EMPAT 7308
13 13 12.06.13 KUTABULUH 23582
14 14 12.06.14 DOLATRAYAT 2309
15 15 12.06.15 MERDEKA 3350
16 16 12.06.16 NAMAN TERAN 7955
17 17 12.06.17 TIGANDERKET 12608
18 JUMLAH 218732