Jumlah keseluruhan kelompok tani

Dinas Pertanian

Pertanian
METADATA
Defenisi : Jumlah Kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota
Klasifikasi : Kelompok Tani
Satuan : Kelompok Tani
Ukuran : Kelompok Tani
Data dan Resources
Jumlah keseluruhan kelompok tani tahun 2023 Preview Download
Maret 2024 Preview Download
Preview Resources
_id NO KODE WILAYAH KECAMATAN JUMLAH
1 1 12.06.01 KABANJAHE 94
2 2 11.06.02 BERASTAGI 84
3 3 12.06.03 BARUSJAHE 269
4 4 12.06.04 TIGAPANAH 384
5 5 12.06.05 MEREK 158
6 6 12.06.06 MUNTE 261
7 7 12.06.07 JUHAR 240
8 8 12.06.08 TIGABINANGA 203
9 9 12.06.09 LAUBALENG 354
10 10 12.06.10 MARDINGDING 219
11 11 12.06.11 PAYUNG 103
12 12 12.06.12 SIMPANG EMPAT 237
13 13 12.06.13 KUTABULUH 141
14 14 12.06.14 DOLATRAYAT 101
15 15 12.06.15 MERDEKA 112
16 16 12.06.16 NAMAN TERAN 104
17 17 12.06.17 TIGANDERKET 150
18 JUMLAH 3214