Jumlah Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Komoditi Hortikultura menurut Kecamatan

Dinas Pertanian

Pertanian
METADATA
Defenisi : Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Komoditi Hortikultura menurut Kecamatan
Klasifikasi : Luas, Produksi
Satuan : Ha, Ton, Ton/Ha
Ukuran : Jumlah
Data dan Resources
Jumlah Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditi Hortikultura Tahun 2023 Preview Download
Maret 2024 Preview Download
KCDA Juli 2024 Preview Download
KCDA Juli 2024 Preview Download
KCDA Juli 2024 Preview Download
Preview Resources
_id KODE KEC NAMA KEC Bawang Daun/ Wlech Onion Bawang Merah/ Shallot Bawang Putih/ Garlic Bayam/ Spinach Buncis/ Green Bean Cabai Keriting/ Chili (Capsicum Annum) Cabai Rawit/ Chili (Capsicum Frustescens) Jamur/ Mushroom Kacang Merah/ Red Bean Kacang Panjang/ Yarldlong Bean Kangkung/ Kangkong Kembang Kol/ Cauliflower Kentang/ Potato Ketimun/ Cucumber Kubis/ Cabbage Labu Siam/ Chayote Lobak/ Radish Paprika/ Bell Pepper Petsai/ Chinese Cabbage Terung/ Eggplant Tomat/ Tomato Wortel/ Carrot Buah–buahan/ Fruits Blewah/ Cantaloupe Melon/ Melon Semangka/ Watermelon Stroberi/ Strawberry
1 12.06.01 Kabanjahe 12 0 0 0 123 207 286 0 0 181 391 0 325 4 0 195 171 256 382 0 0 0
2 12.06.02 Berastagi 227 16 0 0 105 247 91 0 0 210 164 0 118 0 0 393 96 292 214 0 0 0
3 12.06.03 Barus Jahe 32 11 0 0 99 470 56 0 0 258 350 0 510 30 0 500 24 395 2580 0 0 20
4 12.06.04 Tiga Panah 11 0 0 0 84 371 295 0 0 263 233 0 356 23 0 263 116 261 1270 0 0 0
5 12.06.05 Merek 0 850 0 0 147 1021 286 0 0 106 853 0 976 4 0 467 223 762 1218 0 0 0
6 12.06.06 Munte 0 0 0 0 21 54 51 39 0 0 27 5 14 2 0 31 22 12 47 0 0 0
7 12.06.07 Juhar 0 0 0 0 0 60 87 39 0 0 0 50 0 0 0 0 54 48 0 0 0 0
8 12.06.08 Tiga Binanga 0 3 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 12.06.09 Lau Baleng 0 8 0 0 0 18 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 12.06.10 Mardinding 0 187 0 0 0 561 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 66 0
11 12.06.11 Payung 0 31 0 0 21 170 85 24 0 0 0 0 30 0 0 62 22 42 0 0 0 0
12 12.06.12 Simpang Empat 183 2 0 0 641 979 236 0 0 802 790 0 1126 0 0 748 403 580 1369 0 0 0
13 12.06.13 Kuta Buluh 0 8 0 0 0 282 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 12.06.14 Dolat Rakyat 108 0 0 0 68 205 41 0 0 103 176 0 85 11 0 105 52 100 135 0 0 12
15 12.06.15 Merdeka 517 0 0 0 23 131 74 0 7 495 545 0 343 2 0 303 31 156 472 0 0 0
16 12.06.16 Naman Teran 0 0 0 0 162 947 148 0 0 595 895 0 771 0 0 820 0 600 65 0 0 0
17 12.06.17 Tiganderket 0 37 0 0 15 314 139 28 0 0 0 34 0 15 0 0 22 42 0 0 0 0
18 *yang kosong data tidak tersedia