Jumlah Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Komoditi Hortikultura menurut Kecamatan

Dinas Pertanian

Pertanian
METADATA
Defenisi : Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Komoditi Hortikultura menurut Kecamatan
Klasifikasi : Luas, Produksi
Satuan : Ha, Ton, Ton/Ha
Ukuran : Jumlah
Data dan Resources
Jumlah Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditi Hortikultura Tahun 2023 Preview Download
Maret 2024 Preview Download
KCDA Juli 2024 Preview Download
KCDA Juli 2024 Preview Download
KCDA Juli 2024 Preview Download
Preview Resources
_id KODE KEC NAMA KEC Bawang Daun/ Wlech Onion Bawang Merah/ Shallot Bawang Putih/ Garlic Bayam/ Spinach Buncis/ Green Bean Cabai Keriting/ Chili (Capsicum Annum) Cabai Rawit/ Chili (Capsicum Frustescens) Jamur/ Mushroom Kacang Merah/ Red Bean Kacang Panjang/ Yarldlong Bean Kangkung/ Kangkong Kembang Kol/ Cauliflower Kentang/ Potato Ketimun/ Cucumber Kubis/ Cabbage Labu Siam/ Chayote Lobak/ Radish Paprika/ Bell Pepper Petsai/ Chinese Cabbage Terung/ Eggplant Tomat/ Tomato Wortel/ Carrot Buah–buahan/ Fruits Blewah/ Cantaloupe Melon/ Melon Semangka/ Watermelon Stroberi/ Strawberry
1 12.06.01 Kabanjahe 144 0 0 0 1830 2411 2850 0 0 3683 8560 0 13000 332 0 3155 3291 15880 7816 0 0 0
2 12.06.02 Berastagi 2330 258 0 0 1150 3102 1076 0 0 3126 2272 0 1752 0 0 4290 1966 14455 5350 0 0 0
3 12.06.03 Barus Jahe 493 216 0 0 1859 5815 2262 0 0 5665 6611 0 16700 1803 0 8650 132 19205 49980 0 0 68
4 12.06.04 Tiga Panah 275 0 0 0 676 4615 3462 0 0 5240 4227 0 10324 418 0 6575 464 8068 22840 0 0 0
5 12.06.05 Merek 0 13720 0 0 1372 13980 3432 0 0 1181 14888 0 36128 185 0 6414 3030 35656 24360 0 0 0
6 12.06.06 Munte 0 0 0 0 200 604 524 491 0 0 547 67 398 22 0 771 294 329 1275 0 0 0
7 12.06.07 Juhar 0 0 0 0 0 873 918 430 0 0 0 804 0 0 0 0 803 756 0 0 0 0
8 12.06.08 Tiga Binanga 0 56 0 0 0 130 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 12.06.09 Lau Baleng 0 163 0 0 0 344 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 12.06.10 Mardinding 0 4002 0 0 0 3866 1059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 793 1611 0
11 12.06.11 Payung 0 604 0 0 589 2203 1194 749 0 0 0 0 825 0 0 1025 591 2264 0 0 0 0
12 12.06.12 Simpang Empat 1355 34 0 0 16197 11893 2362 0 0 16507 13850 0 44890 0 0 12820 10953 20961 36785 0 0 0
13 12.06.13 Kuta Buluh 0 140 0 0 0 1496 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 12.06.14 Dolat Rakyat 1080 0 0 0 3210 5802 1439 0 0 1545 3440 0 1700 835 0 1176 3434 14122 3375 0 0 84
15 12.06.15 Merdeka 8265 0 0 0 650 2475 924 0 360 9250 9900 0 9260 117 0 6569 1613 7667 10910 0 0 0
16 12.06.16 Naman Teran 0 0 0 0 3831 7741 1269 0 0 11900 17950 0 30800 0 0 12300 0 15705 885 0 0 0
17 12.06.17 Tiganderket 0 668 0 0 230 4314 923 369 0 0 0 896 0 444 0 0 537 1303 0 0 0 0
18 *yang kosong data tidak tersedia