Peta Daerah Rawan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

kerawanan peta
METADATA
Definisi : Penyusunan dimaksudkan untuk mengetahui secara dini terjadinya rawan pangan sehingga dengan terdekteksinya rawan pangan secara dini diharapkan dapat diambil langkah kebijakan untuk penanganan rawan pangan
Klasifikasi : Wilayah
Satuan : Dokumen
Ukuran : jumlah
Data dan Resources
DATA DAERAH RAWAN PANGAN_2023.csv Preview Download
Maret 2024 Preview Download
Juni 2025 Preview Download
Preview Resources
_id No. Nama Kec Kode Kec Kode Desa Nama Desa 1. P.Lahan 2. P.Sarana 3. P.Tdk Sejahtra 4. P.Jalan 5. P.NoWater 6. P.Tenkes PRIO KOMP
1 1 Kabanjahe 2001-12-06T00:00:00 1206011009 Padang Mas 1 3 1 4 6 6 5
2 2 Kabanjahe 2001-12-06T00:00:00 1206011010 Lau Cimba 1 4 1 4 6 6 4
3 3 Kabanjahe 2001-12-06T00:00:00 1206011011 Gung Leto 1 4 2 4 6 6 5
4 4 Kabanjahe 2001-12-06T00:00:00 1206011012 Gung Negeri 1 2 1 4 6 6 5
5 5 Kabanjahe 2001-12-06T00:00:00 1206011013 Kampung Dalam 1 3 1 4 6 6 4
6 6 Kabanjahe 2001-12-06T00:00:00 1206012001 Rumah Kabanjahe 3 4 1 4 6 5 4
7 7 Kabanjahe 2001-12-06T00:00:00 1206012002 Kaban 5 3 1 4 6 6 4
8 8 Kabanjahe 2001-12-06T00:00:00 1206012003 Ketaren 1 3 1 4 6 6 5
9 9 Kabanjahe 2001-12-06T00:00:00 1206012004 Samura 1 3 1 4 6 6 5
10 10 Kabanjahe 2001-12-06T00:00:00 1206012005 Lau Simomo 6 3 1 4 6 6 4
11 11 Kabanjahe 2001-12-06T00:00:00 1206012006 Sumber Mufakat 1 1 1 4 6 6 5
12 12 Kabanjahe 2001-12-06T00:00:00 1206012007 Kandibata 5 3 1 4 6 5 5
13 13 Kabanjahe 2001-12-06T00:00:00 1206012008 Kacaribu 6 2 1 4 6 5 5
14 14 Berastagi 2002-12-06T00:00:00 1206021006 Tambak Lau Mulgab I 1 4 1 4 6 6 4
15 15 Berastagi 2002-12-06T00:00:00 1206021007 Tambak Lau Mulgab II 1 4 1 4 6 6 4
16 16 Berastagi 2002-12-06T00:00:00 1206021008 Gundaling I 1 3 1 4 6 6 4
17 17 Berastagi 2002-12-06T00:00:00 1206021009 Gundaling II 1 4 1 4 6 6 5
18 18 Berastagi 2002-12-06T00:00:00 1206022001 Daulu 1 5 1 4 6 3 5
19 19 Berastagi 2002-12-06T00:00:00 1206022002 Gurusinga 1 3 1 4 6 6 4
20 20 Berastagi 2002-12-06T00:00:00 1206022003 Raya 1 3 1 4 6 6 4
21 21 Berastagi 2002-12-06T00:00:00 1206022004 Rumah Berastagi 1 3 1 4 6 6 4
22 22 Berastagi 2002-12-06T00:00:00 1206022005 Sempajaya 1 3 1 4 6 6 4
23 23 Berastagi 2002-12-06T00:00:00 1206022010 Lau Gumba 1 3 1 4 6 6 4
24 24 Barusjahe 2003-12-06T00:00:00 1206032001 Paribun 4 4 1 4 6 6 4
25 25 Barusjahe 2003-12-06T00:00:00 1206032002 Rumamis 6 4 1 4 6 4 6
26 26 Barusjahe 2003-12-06T00:00:00 1206032003 Sinaman 6 3 1 4 6 3 5
27 27 Barusjahe 2003-12-06T00:00:00 1206032004 Sukanalu 6 4 1 4 6 6 4
28 28 Barusjahe 2003-12-06T00:00:00 1206032005 Barusjulu 1 3 1 4 6 6 4
29 29 Barusjahe 2003-12-06T00:00:00 1206032006 Tangkidik 2 3 6 4 6 5 6
30 30 Barusjahe 2003-12-06T00:00:00 1206032007 Sukajulu 1 4 1 4 6 5 3
31 31 Barusjahe 2003-12-06T00:00:00 1206032008 Barusjahe 3 2 6 4 6 5 6
32 32 Barusjahe 2003-12-06T00:00:00 1206032009 Bulanjahe 6 5 1 4 6 5 6
33 33 Barusjahe 2003-12-06T00:00:00 1206032010 Pertumbuken 6 3 1 4 6 2 4
34 34 Barusjahe 2003-12-06T00:00:00 1206032011 Talimbaru 6 3 1 4 6 5 5
35 35 Barusjahe 2003-12-06T00:00:00 1206032012 Sikab 2 3 1 4 6 1 3
36 36 Barusjahe 2003-12-06T00:00:00 1206032013 Persadanta 1 3 1 4 6 4 4
37 37 Barusjahe 2003-12-06T00:00:00 1206032014 Bulanjulu 5 4 1 4 6 3 5
38 38 Barusjahe 2003-12-06T00:00:00 1206032015 Semangat 6 3 2 4 6 3 6
39 39 Barusjahe 2003-12-06T00:00:00 1206032016 Serdang 6 3 1 4 6 1 4
40 40 Barusjahe 2003-12-06T00:00:00 1206032017 Tanjung Barus 1 3 1 4 6 1 3
41 41 Barusjahe 2003-12-06T00:00:00 1206032018 Sarimanis 6 3 1 4 6 4 6
42 42 Barusjahe 2003-12-06T00:00:00 1206032019 Penampen 6 3 1 4 6 2 5
43 43 Tigapanah 2004-12-06T00:00:00 1206042001 Kutakepar 6 4 1 4 6 3 6
44 44 Tigapanah 2004-12-06T00:00:00 1206042002 Ajijulu 1 4 1 4 6 4 4
45 45 Tigapanah 2004-12-06T00:00:00 1206042004 Singa 6 3 1 4 6 3 6
46 46 Tigapanah 2004-12-06T00:00:00 1206042007 Ajijahe 1 3 1 4 6 5 4
47 47 Tigapanah 2004-12-06T00:00:00 1206042008 Bunuraya 4 4 1 4 6 4 5
48 48 Tigapanah 2004-12-06T00:00:00 1206042010 Kubusimbelang 6 3 4 4 6 4 6
49 49 Tigapanah 2004-12-06T00:00:00 1206042011 Tigapanah 2 3 1 4 6 6 5
50 50 Tigapanah 2004-12-06T00:00:00 1206042012 Suka 6 4 1 4 6 2 5
51 51 Tigapanah 2004-12-06T00:00:00 1206042014 Kacinambun 4 3 1 4 6 3 4
52 52 Tigapanah 2004-12-06T00:00:00 1206042015 Kutajulu 2 3 1 4 6 1 2
53 53 Tigapanah 2004-12-06T00:00:00 1206042016 Bertah 1 3 1 4 6 4 4
54 54 Tigapanah 2004-12-06T00:00:00 1206042017 Manukmulia 6 4 1 4 6 3 6
55 55 Tigapanah 2004-12-06T00:00:00 1206042018 Lauriman 6 4 1 4 6 1 4
56 56 Tigapanah 2004-12-06T00:00:00 1206042019 Sukadame 4 3 1 4 6 5 4
57 57 Tigapanah 2004-12-06T00:00:00 1206042020 Mulawari 5 4 1 4 6 4 5
58 58 Tigapanah 2004-12-06T00:00:00 1206042023 Sukamaju 6 4 1 4 6 1 3
59 59 Tigapanah 2004-12-06T00:00:00 1206042024 Kutambelin 6 2 1 4 6 2 5
60 60 Tigapanah 2004-12-06T00:00:00 1206042025 Kutabale 4 2 1 4 6 5 3
61 61 Tigapanah 2004-12-06T00:00:00 1206042026 Leparsamura 5 3 1 4 6 4 5
62 62 Tigapanah 2004-12-06T00:00:00 1206042027 Seberaya 2 3 1 4 6 2 4
63 63 Tigapanah 2004-12-06T00:00:00 1206042028 Ajimbelang 1 4 1 4 6 4 4
64
65 Keterangan:
66 Prio Komp
67 1 Sangat Rentan (Rentan Pangan Tinggi)
68 2 Rentan (Rentan Pangan Sedang)
69 3 Agak Rentan (Rentan Pangan)
70 4 Agak Tahan (Tahan Pangan rendah)
71 5 Tahan (Tahan Pangan Sedang)
72 6 Sangat Tahan (Tahan Pangan Tinggi)