Jumlah Anggota BKL yang Ber KB

dp3ap2kb

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
METADATA
Defenisi : banyaknya suatu wadah kegiatan yang terdiri dari keluarga mempunyai lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lansia yang menggunakan alat kontrasepsi
Klasifikasi : PUS
Satuan : Orang
Ukuran : Jumlah
Data dan Resources
JUMLAH ANGGOTA BKL YANG BER KB_2023 Preview Download
MARET 2024 Preview Download
Preview Resources
_id NO KODE WILAYAH KECAMATAN JUMLAH
1 1 12.06.01 KABANJAHE 10
2 2 11.06.02 BERASTAGI 6
3 3 12.06.03 BARUSJAHE 9
4 4 12.06.04 TIGAPANAH 12
5 5 12.06.05 MEREK 28
6 6 12.06.06 MUNTE 28
7 7 12.06.07 JUHAR 115
8 8 12.06.08 TIGABINANGA 28
9 9 12.06.09 LAUBALENG 32
10 10 12.06.10 MARDINGDING 16
11 11 12.06.11 PAYUNG 24
12 12 12.06.12 SIMPANG EMPAT 6
13 13 12.06.13 KUTABULUH 34
14 14 12.06.14 DOLATRAYAT 23
15 15 12.06.15 MERDEKA 12
16 16 12.06.16 NAMAN TERAN 13
17 17 12.06.17 TIGANDERKET 42
18 JUMLAH 427