Trayek Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Tahun 2024

Dinas Perhubungan

bobot trayek danau penyebrangan sungai
METADATA
Defenisi : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan Jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan Jalan = 70)
Klasifikasi : Wilayah
Satuan : Nilai
Ukuran : Jumlah
Data dan Resources
Data Bobot trayek Angkutan Jalan, Sungai, danau dan Penyeberangan- 27.3.1.csv Preview Download
Preview Resources
_id NO KODE WILAYAH KECAMATAN JUMLAH
1 1 12.06.01 KABANJAHE 1
2 2 11.06.02 BERASTAGI 1
3 3 12.06.03 BARUSJAHE 1
4 4 12.06.04 TIGAPANAH 1
5 5 12.06.05 MEREK 1
6 6 12.06.06 MUNTE 1
7 7 12.06.07 JUHAR 1
8 8 12.06.08 TIGABINANGA 1
9 9 12.06.09 LAUBALENG 1
10 10 12.06.10 MARDINGDING 1
11 11 12.06.11 PAYUNG 1
12 12 12.06.12 SIMPANG EMPAT 1
13 13 12.06.13 KUTABULUH 1
14 14 12.06.14 DOLATRAYAT 1
15 15 12.06.15 MERDEKA 1
16 16 12.06.16 NAMAN TERAN 1
17 17 12.06.17 TIGANDERKET 1
18 JUMLAH 17